アニメ作品 感想レビュー 全リスト(放送時期順)
Total 96作品、304レビュー
時期 | 作品名 | オ | ス | 設 | 世 | 感 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021年冬アニメ | ||||||
21冬 | 無職転生 | 各話 | |||||
21冬 | 約束のネバーランド2期 | 特集サイト | |||||
|
2020年秋アニメ | ||||||
20秋 | 無能なナナ | 各話 | |||||
|
2020年夏アニメ | ||||||
20夏 | デカダンス | A+ | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | R |
20夏 | 富豪刑事 Balance:UNLIMITED | B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | R |
20夏 | Re:ゼロから始める異世界生活(2期) | ま | |||||
20夏 | GREAT PRETENDER | C1/C2/C3/C4 | |||||
|
2020年春アニメ | ||||||
20春 | かくしごと | A- | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | R |
20春 | 波よ聞いてくれ | A- | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | R/原1/原2/原3/原4 |
20春 | プリンセスコネクト!Re:Dive | B | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | R |
20春 | グレイプニル | B- | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | R |
20春 | 球詠 | C | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | R |
20春 | ドロヘドロ 魔のおまけ(OVA) | C | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | R |
|
2020年冬アニメ | ||||||
20冬 | Re:ゼロから始める異世界生活(新編集版) | ま/紹/原1 | |||||
20冬 | ドロヘドロ | B+ | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | R |
20冬 | 虫籠のカガステル | B+ | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | R |
20冬 | 恋する小惑星 | B+ | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | R |
20冬 | 虚構推理 | B | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | R/原1/原2 |
20冬 | ダーウィンズゲーム | B | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | R/原1/原2/原3/原4/原5/原6/原7/原8 |
20冬 | ID:INVADED | B- | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | R |
|
2019年秋アニメ | ||||||
19秋 | ハイスコアガールⅡ | A+ | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ま/R/原7/原8/原9/原10 |
19秋 | 本好きの下剋上 | A- | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | R1/R2 |
19秋 | 慎重勇者 | B+ | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | R |
19秋 | ライフル・イズ・ビューティフル | B+ | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | R |
19秋 | バビロン | B | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | ま/紹/R/原1/原2/原3 |
19秋 | フェアリーゴーン(第2クール) | B- | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | R |
19秋 | 旗揚!けものみち | B- | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | R |
|
2019年 夏アニメ | ||||||
19夏 | 彼方のアストラ | A | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | R/原1/原2/原3/原4/原5 |
19夏 | 荒ぶる季節の乙女どもよ。 | A | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | R/原1/原2/原3/原4/原5/原6/原7/原8 |
19夏 | 天気の子 | B+ | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | R/関1 |
19夏 | まちカドまぞく | B+ | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | R |
19夏 | グランベルム | B | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | R |
19夏 | コップクラフト | B | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | R |
19夏 | 女子高生の無駄づかい | B | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | R |
|
2019年 春アニメ | ||||||
19春 | ワンパンマン(2期) | B | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | R |
19春 | フェアリーゴーン | B- | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | R |
19春 | 超可動ガール1/6 | B- | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | R |
19春 | 川柳少女 | B- | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | R |
19春 | 映画フレームアームズ・ガール | D | – | 2.0 | 2.0 | 1.0 | R |
|
2019年 冬アニメ | ||||||
19冬 | 約束のネバーランド | – | – | – | – | – | 特集サイト |
19冬 | ハイスコアガール(OVA) | A- | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ま/R1/原5/原6 |
19冬 | どろろ | B+ | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | R |
19冬 | ケムリクサ | B+ | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | ま/R1/R2/R3 |
19冬 | えんどろ~! | B- | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | ま/R |
|
2018年 秋アニメ | ||||||
18秋 | ゴブリンスレイヤー | A | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | R |
18秋 | 色づく世界の明日から | A- | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | R |
18秋 | うちのメイドがウザすぎる! | B+ | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | R |
18秋 | ゾンビランドサガ | B+ | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | R |
18秋 | SSSS.GRIDMAN | B | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | R |
18秋 | ツルネ -風舞高校弓道部- | B- | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | R |
18秋 | となりの吸血鬼さん | B- | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | R |
18秋 | RELEASE THE SPYCE | C | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | R |
18秋 | DOUBLE DECKER! ダグ&キリル | D | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | R |
|
2018年 夏アニメ | ||||||
18夏 | ハイスコアガール | A+ | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | ま/R1/R2/原1/原2/原3/原4 |
18夏 | アンゴルモア 元寇合戦記 | A | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | R/関1/関2 |
18夏 | ハッピーシュガーライフ | A- | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | R |
18夏 | はるかなレシーブ | A- | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | R |
18夏 | あそびあそばせ | A- | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | R1/R2 |
18夏 | 殺戮の天使 | B | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | R1/R2/原1 |
18夏 | はたらく細胞 | B | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | R1/R2 |
18夏 | ゴクドルズ | B | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | R |
18夏 | からかい上手の高木さん OVA | B- | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | R |
18夏 | 京都寺町三条のホームズ | C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | R |
18夏 | ISLAND | D | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | R |
18夏 | 邪神ちゃんドロップキック | D | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | R1/R2/原 |
|
2018年 春アニメ | ||||||
18春 | LOST SONG | B+ | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | R |
18春 | ゴールデンカムイ | B+ | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | R |
18春 | 魔法少女サイト | B- | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | R |
|
2018年 冬アニメ | ||||||
18冬 | からかい上手の高木さん | B- | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | R |
|
2017年アニメ | ||||||
17秋 | ロボマスターズ | B- | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | R |
17秋 | イナズマデリバリー2 | B- | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | R |
17夏 | 打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか? | B- | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | R/原 |
17夏 | 文豪ストレイドッグス OVA | B- | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ま/R |
17夏 | アホガール | D | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | R |
17夏 | 傾福さん | - | – | – | – | – | ま/R |
17春 | フレームアームズ・ガール | C | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | R |
17冬 | 政宗くんのリベンジ | B+ | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | R |
17冬 | ガヴリールドロップアウト | B- | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | R |
|
2016年アニメ | ||||||
16秋 | 終末のイゼッタ | A | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | R |
16秋 | 文豪ストレイドッグス 「黒の時代」 | A- | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | R |
16秋 | Occultic;Nine -オカルティック・ナイン- | B+ | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | R |
16秋 | 魔法少女育成計画 | B+ | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | R |
16秋 | 文豪ストレイドッグス 2期 | B | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | ま/R/原5-9 |
16秋 | イナズマデリバリー | B | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | R |
16春 | Re:ゼロから始める異世界生活 | ま/紹/原1 | |||||
16春 | 文豪ストレイドッグス | B- | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | ま/R/原1-4/原作小説1 |
16冬 | この世界の片隅に | AA- | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | ま/R/関1/関2 |
16冬 | ガラスの花と壊す世界 | B | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | R |
|
2015年アニメ | ||||||
15秋 | 櫻子さんの足下には死体が埋まっている | B | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | R |
15秋 | ワンパンマン | B | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | R/原1-7 |
15夏 | 心が叫びたがってるんだ。 | B | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | R |
15春 | プラスティック・メモリーズ | B+ | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | R |
|
2014年アニメ | ||||||
14秋 | 甘城ブリリアントパーク | A | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | R |
|
2013年アニメ | ||||||
13夏 | 劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | B+ | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | R |
|
2012年アニメ | ||||||
12冬 | Another | A+ | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | R |
12冬 | けものフレンズ | B+ | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | ま/R1/R2 |
|
2011年アニメ | ||||||
11春 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | A- | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | R/関1/関2 |
リストの順番は①放送時期 ②オススメ度 ③ストーリー
略称説明
- 見出し
- リンク
それぞれの感想レビューへのリンクです。
ま:まとめページ
紹:紹介レビュー
各話:各話レビュー
R:感想レビュー(複数ある時は数字付き)
原:原作レビュー(数字は巻数等)
関:対象作品の関連レビュー
各話レビューは「ま(まとめページ)」にまとめられている場合もあり。